整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 除雪車(chē) | 公告批次: | 356 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 杰瑞牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JR5251TCXZZE6 | 目錄序號(hào): | (十五)83 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220601 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7020(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17850(Kg) |
外形尺寸 | 9775,9995×2550×3410,3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/13(°) | 前懸/后懸: | 1500/2600(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4125+1350,4325+1350,4625+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)選用4325+1350mm軸距底盤(pán);專(zhuān)用裝置名稱(chēng):撒布機(jī).專(zhuān)用裝置功能:路面固體撒布除雪.選裝前掛架,選裝撒布機(jī)外觀;僅限在除雪作業(yè)時(shí)選裝除雪鏟、滾刷;安裝前掛架時(shí)前伸220mm,整車(chē)長(zhǎng)9995mm.不安裝前掛架時(shí)整車(chē)長(zhǎng)9775mm。后下部防護(hù)裝置材料為Q235A,連接方式:螺栓連接,截面尺寸為(高*寬):120mm×120mm,離地高度為480mm.側(cè)防護(hù)裝置材料Q235A,連接方式:螺栓連接.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀、隨底盤(pán)選裝發(fā)動(dòng)機(jī)濾清器. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ3257V4647F1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,9/12,4/12,4/5,10/-,9/-,4/-,3/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.36-60 WP10H400E62 MC11.44-60 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC13.48-60 MC13.50-60 WP12.430E62 WP12.460E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8800 10518 10518 9500 10518 10518 10518 10518 10518 10518 12419 12419 11596 11596 12540 12540 12540 |
257 297 268 294 327 316 338 297 319 341 356 371 316 338 353 375 405 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1ELSE××××××××× LZZ1ELSF××××××××× LZZ1ELVE××××××××× LZZ1ELVF××××××××× LZZ1ELNE××××××××× LZZ1ELNF××××××××× LZZ1ELWF××××××××× LZZ1ELWE××××××××× LZZ1ELXE××××××××× LZZ1ELXF××××××××× |