整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 除雪車 | 公告批次: | 353 |
產品商標 | 中聯(lián)牌 | 產品號 | |
車輛型號: | ZBH5252TCXZZE6 | 目錄序號: | (十八)60 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220308 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 9065,8890,8580,8755,8270(Kg) | 整備質量 | 15805,15980,16290,16115,16600(Kg) |
外形尺寸 | 9775,9985,9837,10027×2520×3356,3320,3280(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/11,14/11,17/11.4,14.5/11.4(°) | 前懸/后懸: | 1500/2600,1500/2662(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4125+1350,4325+1350,4625+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車選用底盤4325+1350mm軸距.該車裝有專用融雪液撒布裝置,對道路進行除雪作業(yè); 車輛前部有6種狀態(tài),分別為A、B、C、D、E、F.A:無選裝(標配),整車長度9775mm,后懸2600mm,整車寬度2520mm,整車高度3356mm, 接近角17°,離去角11°,整備質量15805,kg;B:選裝前支架,前伸210mm,整車長度9985mm,后懸2600mm,整車寬度2520mm,整車高度3356mm, 接近角14°,離去角11°,整備質量15980kg;C:選裝箱體1,整車長度9837mm,后懸2662mm,整車寬度2520mm,整車高度3320mm, 接近角17°,離去角11.4°,整備質量16115kg,額定載質量8755kg;D:選裝箱體1+前支架,前伸190mm,整車長度10027mm,后懸2662mm,整車寬度2520mm,整車高度3320mm, 接近角14.5°,離去角11.4°,整備質量16290kg,額定載質量8580kg,E:選裝箱體2+前支架,前伸190mm,整車長度10027mm,后懸2662mm,整車寬度2520mm,整車高度3280mm, 接近角14.5°,離去角11.4°,整備質量16600kg,額定載質量8270kg,F:選裝水箱3+前支架,前伸190mm,整車長度10027mm,整車寬度2520mm,整車高度3280mm,接近角14.5°,離去角11.4°,整備質量16600kg,額定載質量8270kg;側面防護裝置的材質為鋁合金(可選裝其局部外觀),后防護裝置的材質為Q345A,連接方式均為螺栓連接;后部防護裝置的截面尺寸為240×65mm,離地高度為495mm.隨底盤裝ABS,ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.還可選裝后部外觀,隨底盤選裝前臉外觀、尿素箱外觀、后處理防護罩外觀、局部附件外觀. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ3257V4647F1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,9/12,4/12,4/5,10/-,9/-,4/-,3/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC11.40-60 MC11.36-60 WP10H400E62 MC11.44-60 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC13.48-60 MC13.50-60 WP12.430E62 WP12.460E62 WP13.480E62 WP13.510E62 WP13.550E62 MC13.48-61 |
濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
8800 10518 10518 9500 10518 10518 10518 10518 10518 10518 12419 12419 11596 11596 12540 12540 12540 12419 |
257 297 268 294 327 316 338 297 319 341 356 371 316 338 353 375 405 356 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司,恩希愛(杭州)薄膜有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1ELSE××××××××× LZZ1ELSF××××××××× LZZ1ELVE××××××××× LZZ1ELVF××××××××× LZZ1ELNE××××××××× LZZ1ELNF××××××××× LZZ1ELWF××××××××× LZZ1ELWE××××××××× LZZ1ELXE××××××××× LZZ1ELXF××××××××× |