整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告批次: | 378 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5110GLQ6BLS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231226 | |
總質(zhì)量 | 11200(Kg) | 容積: | 4.89 |
額定載質(zhì)量 | 4470,4405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6600(Kg) |
外形尺寸 | 7000×2280×2930(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1200/2200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950(mm) |
軸荷: | 4000/7200 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 1,僅采用軸距3600mm;2、該車廣泛應用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業(yè),主要專用裝置瀝青罐體,瀝青噴灑系統(tǒng),罐體總?cè)萘?5.13立方米,有效容積:4.89立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3250×1950×1450,介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米;罐體保溫層厚度為70mm;3、側(cè)防護材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高350mm;4、ABS型號及生產(chǎn)廠家為:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。后部安裝工作燈,僅在夜間駐車狀態(tài)下起照明作用,行駛過程中不可點亮。選裝無電機外觀。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1116GL6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,8.25R16LT 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1740,1770 | 后輪距: | 1640,1590 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D30TCIF1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2970 2977 |
121 125 |
標識企業(yè): | 明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHCBD1F××××××××× LGHCBD1H××××××××× |