整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告批次: | 373 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5181GLQ6LS | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 8.45 |
額定載質(zhì)量 | 7670,7605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10200(Kg) |
外形尺寸 | 8600,8800×2530×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1550/2550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,102(km/h) |
其它 | 1,僅采用軸距4500mm和4700mm; 外形長與軸距(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8600/4500,8800/4700,2、該車廣泛應(yīng)用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業(yè),主要專用裝置瀝青罐體,瀝青噴灑系統(tǒng),罐體總?cè)萘?8.86立方米, 有效容積:8.45立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4500×2400×1650,介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度 :900千克/立方米;罐體保溫層厚度為120mm;3、側(cè)防護材料采用Q235,焊接連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高 480mm;4、隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;選裝有限速裝置,限速89km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1187K511JF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/ |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1956,2022,2058,1996 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07.29-60 MC07.25-60 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP7.300E61 MC07.31-60 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7360 6870 6870 6220 6220 4580 6870 4910 7470 6870 6800 6800 6800 6800 6800 4580 6870 6870 6870 4580 |
240 213 188 199 180 162 202 180 220 228 162 180 199 221 235 162 190 202 213 177 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCNE××××××××× |