整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 瀝青灑布車(chē) | 公告批次: | 369 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL5250GLQ6BLS | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230417 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.0 |
額定載質(zhì)量 | 12670,12605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12200(Kg) |
外形尺寸 | 9750,10350×2500,2550×3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/8(°) | 前懸/后懸: | 1340/2610(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+4000,1800+4600,1800+4800,1800+5000,1800+5200,1800+5400,1800+5600,1950+4450,1950+4650,1950+4850,1950+5050,1950+5250,1950+5450,1950+3850,1950+3450,1950+3200(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車(chē)速: | 100,89(km/h) |
其它 | 1,僅采用軸距(mm): 1800+4000和1950+4450; 2、該車(chē)廣泛應(yīng)用于修筑高等級(jí)公路瀝青路面灑布作業(yè),主要專(zhuān)用裝置瀝青罐體,瀝青噴灑系統(tǒng),罐體總?cè)萘?14.67立方米, 有效容積:14.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5400×2450×1850,介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米;罐體保溫層厚度為50mm;3、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,焊接連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高350mm;4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號(hào):ZQFB-V.選裝限速裝置,限速89km/h,隨底盤(pán)選裝駕駛室,后部照明燈僅在駐車(chē)狀態(tài)下使用,起夜間照明作用,行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1259LB9F1 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,3/3/9+6,2/2/3+2,10/10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1935/1935 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK08350-60 D6.7NS6B290 B6.2NS6B260 D6.7NS6B320 WP7H320E68 WP7H300E68 WP7H270E68 WP7H245E68 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6234 6234 6220 6220 7698 6700 6200 6700 6800 6800 6800 6800 |
199 180 199 180 257 213 191 231 235 221 199 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCL2K9××××××××× LZGCL2L9××××××××× LZGCL2M9××××××××× LZGCL2R9××××××××× LZGCL2N9××××××××× LZGCL2P9××××××××× |