整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 379 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊東方牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLD5120ZZZEQ6 | 目錄序號: | (十七)234 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240204 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5880,5945,5600,5665,5300,5365(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5920,6200,6500(Kg) |
外形尺寸 | 6550,6480,6270×2250,2360,2450×2600,2800,2960(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/11,21/12,21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1620,1180/1570,1130/1550,1180/1500,1130/1340,1180/1290(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103,89(km/h) |
其它 | 1.該車主要用于城市垃圾的集中收集轉(zhuǎn)運,專用裝置為掛桶機(jī)構(gòu),垃圾箱體.該車整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系(mm):6550/1130/3800/1620,6550/1180/3800/1570,6480/1130/3800/1550,6480/1180/3800/1500,6270/1130/3800/1340,6270/1180/3800/1290.2.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:120mm×60mm,下邊緣離地高450mm.3.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司.4.發(fā)動機(jī)型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,YCY30165-60/21.3,Q28-156E60/20.9.5.隨底盤選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.選裝直接供電ETC車載裝置.選裝上裝結(jié)構(gòu)樣式.隨底盤選裝駕駛室.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4,21.3,20.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 YCY30170-60 YN25PLUS160B |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 2970 2499 |
121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 125 114 |
標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× |