整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLT5181ZYSEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7090,7025,8070,8005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10780,9800(Kg) |
外形尺寸 | 8880,8780,8500,8130,8030,7750×2500,2550×3800,3900,3300,3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2540,1260/2740(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,105(km/h) |
其它 | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);隨底盤(pán)選裝駕駛室;安裝無(wú)翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)無(wú)后伸,選裝翻桶裝置,翻斗裝置時(shí),后伸380mm,選裝密封斗,擺臂裝置時(shí),后伸280mm;整車長(zhǎng)/軸距/后懸:7750/3950/2540,8500/4500/2740,8130/3950/2540,8880/4500/2740,8030/3950/2540,8780/4500/2740;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):450;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)部及后部結(jié)構(gòu);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B210/26.3,D4.5NS6B220/26.6,D4.0NS6B195/26.6,YCS04200-68/26.4,CY4SK761/26.8,B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5;選裝直接供電式ETC車載裝置.采用4500mm,3950mm軸距.YCS04200-68發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:143(KW),B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:151(KW),D4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:157(KW),CY4SK761發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:142(KW),D4.0NS6B195發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:138(KW),B6.2NS6B230發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:166(KW),YCY30165-60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:117(KW).選裝廂體樣式及后部樣式,隨底盤(pán)選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.6,26.6,26.4,26.8,26.1,26.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 |
145 147 162 154 169 143 162 191 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |