整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLT5164GPSFV6 | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 9640,9575,9250,9185(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6230,6620(Kg) |
外形尺寸 | 7750,7710,7500×2500×3200,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/14,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1300/2500,1200/2560,1300/2250,1200/2350(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 選裝噴霧裝置樣式。ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝噴霧裝置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:9.64立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2300×1450,4000×2300×1540;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑,噴藥;主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說(shuō)明:僅采用3950mm軸距; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1910 | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 YCS04160-68 YCY30165-60 D4.5NS6B190 YCS04180-68 D4.0NS6B195 D25TCIF1 YCS04200-68 D30TCIF1 YCY30170-60 YCS04220-61A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4000 4156 2970 4500 4156 4000 2499 4156 2977 2970 4295 |
125 118 121 140 132 143 110 147 125 125 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUC2B12××××××××× LXUC2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUC2C12××××××××× LXUC2C13××××××××× |