整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 375 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLT5188GPSEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231018 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.05 |
額定載質(zhì)量 | 11120,11055,11520,11455(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6750,6350(Kg) |
外形尺寸 | 7450,7785,7950,8285×2500,2550×3200,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/9,18/8(°) | 前懸/后懸: | 1270/2230,1270/2565(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 100,90(km/h) |
其它 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?11.6立方米;罐體有效容積:11.05立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2450×1650,4000×2450×1730,4500×2450×1610;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS系統(tǒng)型號(hào):3550D-1010;生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝噴霧裝置樣式.選裝后部箭頭燈裝置,選裝后部弧形噴灑裝置,選裝水炮支架位置,選裝高位花灑.選裝自動(dòng)球閥安裝位置,選裝前部自動(dòng)水炮樣式,前伸500mm時(shí),整車長(zhǎng)度為7950mm,8285mm.隨底盤選裝尿素罐位置,選裝電瓶位置.選裝工具箱裝置,選裝尾部自流口裝置,選裝車輛前部鴨嘴裝置,選裝方形罐口及罐口位置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6,10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1955,1970,2020,2050,1922 | 后輪距: | 1800,1840,1860,1820 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A YCS06300-61A F4.5NS6B235A F4.5NS6B240A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5132 4500 4156 6234 4714 6234 6200 6200 4500 4295 6442 4500 4500 |
176 162 147 180 169 199 191 191 176 162 221 173 176 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |