整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 375 |
產(chǎn)品商標 | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLT5180GQWDF6 | 目錄序號: | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231018 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 7.75 |
額定載質(zhì)量 | 6270,6205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11600(Kg) |
外形尺寸 | 8850,8500×2550×3650,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/13,19/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2720,1400/2750,1430/2370,1400/2400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
其它 | ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式,選裝罐體左右樣式;側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5000×1950(前部1800mm為清水罐,后部3200mm為污水罐);污水罐總?cè)萘?8.14立方米,污水罐有效容積:7.75立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,清水罐總?cè)萘?5.36立方米,清水罐有效容積:5.3立方米,介質(zhì):水;專用功能及裝置:該車主要用于下水道系統(tǒng)的清理和疏通工作;主要裝置為貯污罐及清洗吸污裝置;其他說明:兩罐獨立,且不能同時滿載,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐;選裝限速裝置,限速89.選裝油箱,電瓶安裝位置.選裝罐體頂部左右護欄樣式.選裝工具箱位置.隨底盤選裝電瓶框、儲氣筒、干燥器、尿素罐位置,選裝儲氣筒布置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |