整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 349 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5160JSQ6BL | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
總質(zhì)量 | 16200(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6905,6970,6005,6070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9100,10000(Kg) |
外形尺寸 | 8200,7790,7400×2550,2500,2450×3750,3580(mm) | 貨廂尺寸 | 5100,4800,4500,5000,4900,4700,4600,4400,4300,4200×2450,2400,2350×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.34,1.26 |
接近角/離去角: | 17/11(°) | 前懸/后懸: | 1285/2415,1285/2305,1285/2165,1410/2290,1410/2180,1410/2040(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,5100,4700,3600,3800(mm) |
軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 該車主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升;折臂起重機(jī)型號,最大起升載荷(Kg)及質(zhì)量分別為(Kg): SQZ132:6300, 2200,對應(yīng)整備質(zhì)量為9100Kg;選裝直臂起重機(jī)型號,最大起升載荷(Kg)及質(zhì)量分別為(Kg): SQS157:6300,2850,對應(yīng)整備質(zhì)量為10000Kg;側(cè)后防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:側(cè)防護(hù)裝置和貨箱焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120mm×60mm,離地高度450mm;ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS04200-68/24.1,YCS04180-68/24.1,YCS04160-68/24.1,WP4.1NQ190E61/24.3;整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8200/1285(1410)/4500/2415(2290),7790/1285(1410)/4200/2305(2180),7400/1285(1410)/3950/2165(2040);選裝貨箱樣式;選裝后支腿;選裝直接供電式ETC車載裝置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1166GL6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1820,1920,1940,1960,1860,1840,1880,1900 | 后輪距: | 1720,1800,1820,1860,1750 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.1,24.3 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCS04160-68 YCS04200-68 WP4.1NQ190E61 YCY30170-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 4156 4156 4088 2970 |
132 118 147 140 125 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHXGD1H××××××××× LGHXGD1K××××××××× LGHXGD1L××××××××× LGHXGD1P××××××××× LGHXGD1M××××××××× LGHCGD1H××××××××× LGHCGD1K××××××××× LGHCGD1L××××××××× LGHCGD1P××××××××× LGHCGD1M××××××××× LGHXED1H××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXGD1F××××××××× LGHCGD1F××××××××× |