整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 358 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5313JSQ6SZ | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220720 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11605,11670(Kg) | 整備質(zhì)量 | 19200(Kg) |
外形尺寸 | 11950×2550×3980,3850,3760(mm) | 貨廂尺寸 | 8200×2450×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.5 |
接近角/離去角: | 15/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2700(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2400+4100+1350,2200+4300+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 99,89(km/h) |
其它 | 吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)為;SQS400/6800/16000/19200;選裝吊機型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:HST14/6800/14000,S350/6800/14000,SQS350/6800/14000,URV1405/6800/14000,ZLT3500/6800/14000,JSQ350/6800/14000;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下防護采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×80,后部防護離地高度(mm):445;選用發(fā)動機CA6DK1-32E6,CA6DK1-28E6.油耗值分別為36.17,36.17(L/100km).安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速89km/h,安裝ETC車載裝置;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。隨底盤選裝駕駛室,選裝吊機樣式及起重機中位座椅和高位座椅及不帶座椅,選裝貨箱樣式及后支腿形狀。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,12/12/10,11/12/10,9/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1963/1963,1950/1950,2050/2050 | 后輪距: | 1878/1878 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.17,36.17 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK2-35E65 CA6DK2-32E65 CA6DL6-38E68 CA6DL6-36E68 CA6DL6A38E68 CA6DL6B36E68 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7146 7751 7751 8570 8570 8570 8570 |
239 209 257 238 283 268 283 268 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVUPX××××××××× |