整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 374 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 猛卡士特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | XCL5311JSQJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)146 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11270,11205,10270,10205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 19600,20600(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3990,3950,3850,3750(mm) | 貨廂尺寸 | 7700,8200,8500×2400,2450×400,550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.16,1.02 |
接近角/離去角: | 15/11(°) | 前懸/后懸: | 1400/2750(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2400+4100+1350,2200+4300+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 1、隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上操作、中操作座椅,選裝支腿及散熱器,選裝工具箱樣式及位置、選裝吊機(jī)座椅不同操作位置。選裝吊機(jī)吊臂及臂頭。;2、隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h;3、起重機(jī)型號(hào)SQS350,起重機(jī)質(zhì)量(kg):5300,起重機(jī)最大起升載荷(kg):14000;起重機(jī)型號(hào)STR350,起重機(jī)質(zhì)量(kg):5300,起重機(jī)最大起升載荷(kg):14000;4、側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm;5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL;6、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7、發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA6DK1-28E6為206kw,CA6DK1-32E6為236kw,油耗申報(bào)值(L/100km):CA6DK1-28E6為36.52,CA6DK1-32E6為36.52;8、該車(chē)型可選裝車(chē)載ETC裝置. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA5310JSQP62K1L6T4E6 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,12/12/10,11/12/10,9/9/10,10/9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,11R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1963/1963,1950/1950,2050/2050 | 后輪距: | 1878/1878 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 36.52,36.52 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DK2-35E65 CA6DK2-32E65 CA6DL6-38E68 CA6DL6-36E68 CA6DL6A38E68 CA6DL6B36E68 CA6DK2A35E65 CA6DK2D35E65 CA6DK2A32E65 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 7751 7751 8570 8570 8570 8570 7751 7751 7751 |
239 209 257 238 283 268 283 268 257 257 238 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVUPX××××××××× |