整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5250JSQ6DQ | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8610(Kg) | 整備質(zhì)量 | 16260(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3750(mm) | 貨廂尺寸 | 8500×2450×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.24 |
接近角/離去角: | 19/8(°) | 前懸/后懸: | 1410/3390(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4750+1350,5850+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 該車主要由水平支腿,垂直支腿,轉(zhuǎn)向基座和起重吊臂組成,主要用于實(shí)現(xiàn)貨物自行裝卸的起重舉升;起重機(jī)型號(hào),最大起升載荷及質(zhì)量分別為(Kg): KNSQS300:12000,5180;側(cè)后防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:側(cè)防護(hù)裝置和貨箱焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸120mm×80mm,離地高度490mm;ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值為30.2L/100km;該車采用5850+1350mm軸距底盤改裝;隨底盤選裝底盤布置及不帶遮陽(yáng)罩駕駛室,選裝貨箱樣式;該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1256GL6DJ3 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040,1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 30.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCK08300-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 7698 |
199 221 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHXLH4U××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4X××××××××× LGHXLJ4U××××××××× |