整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 374 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 猛卡士特牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | XCL5183JSQ6 | 目錄序號: | (十七)146 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6605,6670,5715,5780(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11200,12090(Kg) |
外形尺寸 | 8400,9000×2550,2500×3850,3750,3650(mm) | 貨廂尺寸 | 5000,5200,5600,5800,6080×2400,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.57,1.28 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1440/2460,1500/2400(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝遮陽板上"東風(fēng)商用車”字及不帶遮陽板.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,選裝后支腿,選裝散熱器,選裝尿素罐、油箱、液壓油箱、爬梯,電瓶框安裝位置,選裝工具箱及安裝位置,選裝吊臂及臂頭.駕駛室遮陽板為選裝可不安裝;駕駛室前臉選裝“東風(fēng)專用底盤”字體.選裝銀灰色輪輞2、吊機型號/吊機質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS200/4200/8000;3、外形尺寸/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系分別為:8400/4500/1440/2460,8400/4500/1500/2400,9000/5100/1440/2460,9000/5100/1500/2400;4、側(cè)防護:材質(zhì)Q235,后下防護:材質(zhì)Q235A,均采用焊接或螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度365mm;5、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;6、該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7、發(fā)動機D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60對應(yīng)油耗值均為25.9L/100km;8、該車專用功能及裝置:貨箱和吊機,爬梯,主要用于貨物的起吊和托運;9、該車可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860,1750 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.9 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 D6.7NS6B230 D4.0NS6B195 D4.5NS6B190 YCS04200-68 YCS06245-60A YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06220-60 D45TCIF1 YCK05240-60 YCK05230-60 YCK05230-61 D43TCIF1 YCS04220-61A D4.5NS6B240 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6200 4000 4500 6200 6700 4000 4500 4156 6234 6234 2977 6234 4461 5132 5132 5132 4296 4295 4500 |
169 125 162 154 169 143 140 147 180 180 125 162 162 176 169 169 151 162 176 |
標(biāo)識企業(yè): | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× LXUX2B14××××××××× LXUX2C14××××××××× LXUC2B12××××××××× LXUC2B13××××××××× LXUC2B14××××××××× LXUC2C12××××××××× LXUC2C13××××××××× LXUC2C14××××××××× |