整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 374 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 猛卡士特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | XCL5315JSQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)146 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10070,8720(Kg) | 整備質(zhì)量 | 20800,22150(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550,2500×3990,3950,3850,3750(mm) | 貨廂尺寸 | 7700,8200,8400,8500×2400,2450×400,550,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00,1.19 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2675(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 2050+4400+1350,2100+4350+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89,80(km/h) |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室外飾件.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作,選裝后支腿及散熱器選裝工具箱樣式及安裝位置選裝后處理器外形,選裝后處理器后移,選裝后處理隔熱擋板外觀,選裝吊機(jī)吊臂及臂頭樣式;選裝限速裝置,選裝限速裝置時(shí),限速80km/h;起重機(jī)型號(hào)DFSQ300;起重機(jī)質(zhì)量(kg):6700;起重機(jī)最大起升載荷(kg):12000;尺寸參數(shù)的變化對(duì)質(zhì)量參數(shù)的影響小于3%,忽略不計(jì);YCK08350-60對(duì)應(yīng)油耗值為:42(L/100km);側(cè)后防護(hù):材質(zhì)Q235,連接為焊接或螺栓,斷面尺寸120×60mm,離地高度480mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS的型號(hào):ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司.該車型可選裝車載ETC裝置; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1315H5FCT | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10,9/9/10,3/3/10,3/3/4,11/11/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2020/2020,2060/2060 | 后輪距: | 1860/1860,1874/1874 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 42 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08350-60 WP8.350E61 WP8.350E62 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7698 7800 7800 |
257 257 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNXAEM0B××××××××× |