整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 374 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 猛卡士特牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | XCL5189JSQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)146 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230913 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5780,5715,5005,5070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12090,12800(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500,2550×3800,3700(mm) | 貨廂尺寸 | 5200,5650,5800,6050,6100×2400,2450×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.04,1.00,1.07,1.09 |
接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1340/2560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,4000(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
其它 | 1.吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQS200/3300/8000/(2人:5780,3人:5715),12090;STR175/3800/7000/(2人:5070,3人:5005),12800;HTS200/3400/8000/(2人:5780,3人:5715),12090;ZLT2000/3500/8000/(2人:5780,3人:5715),12090;;2.外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:9000/5100/1340/2560.3.僅選用WP6H245E61,YCS06245-60,WP4.6NQ220E61,WP4.6NQ220E61A,YCS06220-60發(fā)動(dòng)機(jī);WP6H245E61,YCS06245-60,WP4.6NQ220E61,WP4.6NQ220E61A,YCS06220-60發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值為:26.3L/100km,26.3L/100km,26.53L/100km,26.53L/100km,26.58L/100km;4.側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接+焊接,斷面尺寸140×80mm,離地高度490mm;5.該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V)7.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值分別為WP6H245E61(175kw),YCS06245-60(176kw);8.該車(chē)可選裝車(chē)載ETC裝置;9、選裝吊機(jī)臂頭樣式,選裝工具箱樣式及安裝位置,選裝吊機(jī)臂頭樣式,選裝不同上裝樣式,選裝上操作、中操作座椅樣式,選裝后支腿、散熱器樣式,選裝尾部爬梯裝置,選裝尾部爬梯時(shí),后防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接,截面尺寸為120×60(mm),離地高度為430mm; | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX5189JSQLA1 | 底盤(pán)企業(yè): | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,9/9+6,7/7+3,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1935 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.3,26.3,26.53,26.53,26.58 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6H245E61 YCS06245-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B210 WP4.6NQ220E61A YCS06220-60 B6.2NS6B230 YCS04200-61A YCS04220-61A |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6220 6234 4580 6200 4580 6234 6200 4295 4295 |
180 180 162 154 162 162 169 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司,常州華日升光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZGCD2K1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |