橋梁檢測車,五十鈴橋梁檢測車,藍牌橋梁維修車,維修檢測橋梁車,橋梁檢修車,齊東橋梁檢測車,橋梁維修車
五十鈴米臂架式
橋梁檢測車
(五十鈴國六底盤)
(齊東CLD5070JQJ6QL橋梁檢測車)
產(chǎn)品簡一.實車圖片
二. 實車作業(yè)圖片
車輛底盤配置:
底盤型號:QL1070BUHACY 功率 88KW 120馬力/單排駕駛室,3360 軸距,7.00 R16鋼絲胎, 五檔箱, 帶方向助力,帶排氣制動,原廠 ABS,原廠空調(diào),多功能方向
主要技術(shù)參數(shù)
橋梁檢測車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | ★總長 | mm | 6210 | |
★總寬 | mm | 2050 | ||
★總高 | mm | 3680 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質(zhì)量 | kg | 6700 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
★很大舉升高度 | m | 16 | ||
★橋下工作距離 | m | 2 | ||
★橋面下伸距離 | m | 6 | ||
★橋面橫跨距離 | m | 12 | ||
支腿跨距 ★ | 橫向 | mm | 4200 | |
縱向 | mm | 4200 | ||
行駛參數(shù) | ★前懸 | mm | 1015 | |
★后懸 | mm | 1665 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
很高行駛速度 | Km/h | 95 | ||
接近角 | ° | 24 | ||
離去角 | ° | 13 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 五十鈴QL1070BUHACY |
發(fā)動機 | 五十鈴柴油 120馬力發(fā)動機,很大功率 88KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐 2 人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統(tǒng) | 機械操作 |
工作平臺 | 尺寸:2.5米長,1米寬 |
臂架形式 | 三節(jié)伸縮臂 |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360°全回轉(zhuǎn) |
支腿 | ★前H后H 型,單獨可調(diào) |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
控制系統(tǒng) | 電液比例控制系統(tǒng),實現(xiàn)無級調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動調(diào)平 |
基本功能及安全配置
16米橋梁檢測車:作業(yè)車可以實現(xiàn)平臺載荷 250KG,很大作業(yè)高度 16 米,橫跨12米 下伸橋面以下6米 橋下工作距離2米 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車自動互鎖裝 置 | ★用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險 |
吊籃 | 高強度鋁合金 |
水平檢測功能 | ★實時檢測整車是否水平 |
應急電動應急泵 | 當發(fā)動機及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回 到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全警示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測試 儀 | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動機點火熄火 | 在轉(zhuǎn)臺和平臺處可對發(fā)動機進行點火,熄火控制 |
實時通訊 | 可在平臺和下車設(shè)有無線對講 |
主要性能特點
l 前后H 型支腿,穩(wěn)定性好,可同時或單獨操作,適應多種工況。
★支腿下方安裝自行走輪,方面施工緩慢移動
車輛配備四方位監(jiān)控裝置,便于在施工時隨時監(jiān)控車輛前后左右工況 ,保證施工安全
制作結(jié)構(gòu)設(shè)備(機器人焊接)
本公司以質(zhì)量和高新技術(shù)應用作為公司發(fā)展前提,以超前的服務(wù)理念與服務(wù)模式取信于客戶。以人為本創(chuàng)一流企業(yè);以專業(yè)精神滿足客戶所需;以求精理念塑造國際品牌的宗旨,給我們的客戶作如下鄭重承諾:
客戶說好的產(chǎn)品
一、質(zhì)量承諾
1、公司所有系列的產(chǎn)品交付客戶一年內(nèi)實行“三包”服務(wù)。
2、產(chǎn)品符合和超過國家和行業(yè)相關(guān)標準二、服務(wù)承諾
1、給客戶提供貼心、增值的售前、售中及售后服務(wù)是公司的追求;
2、產(chǎn)品在保修期內(nèi)實行“三包”服務(wù);設(shè)備出現(xiàn)故障后,在接到通知后 1 小時內(nèi)提供解決方案,并安排人員及時趕往現(xiàn)場,三包期內(nèi)的所有服務(wù)、配件等全部免費。
3、產(chǎn)品保修期滿后,公司派專業(yè)的服務(wù)工程師前去維修,維修時如更換零部件只收取零部件成本費,免收服務(wù)費;非人為因素上裝結(jié)構(gòu)部分終身質(zhì)保。
4、車輛售出至客戶處免費進行結(jié)構(gòu)原理、液壓原理、控制原理及整車安全操作培訓, 一周內(nèi)電話回訪服務(wù);
5、車輛售出一季度內(nèi),服務(wù)工程師主動上門服務(wù);
6、服務(wù)工程師每月保持與客戶的電話回訪服務(wù),及時解決客戶使用中的任何問題。
7、車輛售出半年,服務(wù)工程師再次上門服務(wù);
8、車輛售出一年,服務(wù)工程師對整車進行免費檢查及保養(yǎng);
9、三包期外,服務(wù)工程師不定期進行電話跟蹤服務(wù)及主動上門服務(wù);
10、當客戶購買的其它企業(yè)的高空作業(yè)車產(chǎn)品出現(xiàn)故障時,我公司免費提供故障診斷或現(xiàn)場指導客戶進行車輛維修。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 橋梁檢測車 | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標 | 齊東方牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLD5070JQJ6QL | 目錄序號: | (十七)234 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 6700(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 6570(Kg) |
外形尺寸 | 6120×2050×3680(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1015/1665(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2580/4720 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 專用主要由車架平臺、連接架、伸縮臂、檢測裝置組成,是用于各類大中型橋梁檢測、養(yǎng)護、維修的專用車輛.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):440.該底盤選裝制動系統(tǒng):裝液壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動系統(tǒng)時,ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車前伸為80mm.隨底盤擴展駕駛室 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1070BUHACY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD |
五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
2999 2999 |
88 103 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華威反光材料有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDABUG××××××××× LWLDAMTG××××××××× |