整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 369 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5311TPB6TX | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230417 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 18970,18905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11900(Kg) |
外形尺寸 | 11995,11000,9800×2550×3950,3180(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.60 |
接近角/離去角: | 20/9,20/11,20/13,20/10,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/1300,1450/1200,1450/3495,1450/3395,1450/2500,1450/2400,1450/3045,1450/3195,1450/2050,1450/2200(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+3850+1350,1850+3950+1350,1850+4350+1300,1850+4200+1300,2150+4150+1300(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/凈功率/油耗: YCK08330-60/239kw/37.04,D67TCIF16/210/35.34;2,長(zhǎng)度對(duì)應(yīng)關(guān)系=前懸+軸距+后懸:9800=1450+(1850+3850+1350)+1300,9800=1450+(1850+3950+1350)+1200,11995=1450+(1850+3850+1350)+3495,11995=1450+(1850+3950+1350)+3395,11000=1450+(1850+3950+1350)+2400,11000=1450+(1850+3850+1350)+2500,11995=1450+(1850+4350+1300)+3045,11995=1450+(1850+4200+1300)+3195,11000=1450+(1850+4350+1300)+2050,11000=1450+(1850+4200+1300)+2200; 3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號(hào)CM4XL-4S/4M、該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀和直接供電式ETC車載裝置;4、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),采用焊接方式連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度475mm。5、上下坡道裝置收起狀態(tài)時(shí)水平長(zhǎng)度為290mm,6、隨底盤選裝面罩,燈具及導(dǎo)流罩和尾部爬梯外形,7.車輛第三軸為可提升橋,僅允許空載狀態(tài)下提升 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CL1311LDJ6 | 底盤企業(yè): | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/9/7/10+8,3/3/7/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040,1950/1950 | 后輪距: | 1750/1860,1750/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.04,35.34 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08330-60 D67TCIF16 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
7698 6690 |
243 215 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | L16L7VR7××××××××× |