整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 370 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5250TPBA6 | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230509 | |
總質量 | 24700(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 13055,13120,12225,12290(Kg) | 整備質量 | 11450,12280(Kg) |
外形尺寸 | 10030,10300,12000,10200,10050,10000×2500,2550×3060,3320,3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | 1.15,1.01 |
接近角/離去角: | 22/8,22/10,22/9,22/11,22/8(°) | 前懸/后懸: | 1450/3430,1450/3150,1450/3200,1450/2950,1450/3400,1450/3430,1450/3150,1450/3200,1450/2950,1450/3400,1400/3480,1400/3200,1400/3250,1400/3000,1400/3450,1400/3350,1450/3300(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3800+1300,4350+1300,3800+1350,4350+1350,4550+1350,5350+1350,5800+1350,4200+1350(mm) |
軸荷: | 6700/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、WP7.300E61發(fā)動機凈功率為215kW和油耗值31.5(L/100km),發(fā)動機型號:YCS06270-60發(fā)動機凈功率為195kW和油耗值30.97(L/100km),D67TCIF16發(fā)動機凈功率為210kW和油耗值31.98(L/100km);2.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號CM4XL-4S/4M,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀和直接供電式ETC車載裝置,3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235材質,焊接方式連接,后下部防護尺寸:130×50(mm),離地面高度480mm;4、上下坡道裝置收起狀態(tài)時水平長度為170mm;5、隨底盤選裝高頂駕駛室,前大燈和面罩,導流罩,遮陽板,保險杠,尾燈和選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置;6、整車尺寸對應關系: 10030=1450+(3800+1350)+3430,10300=1450+(4350+1350)+3150,10300=1450+(4350+1300)+3200,10300=1450+(4550+1350)+2950,12000=1450+(5800+1350)+3400,10200=1400+(4350+1350)+3100,10200=1450+(4350+1350)+3050,10050=1400+(4350+1300)+3000,10050=1450+(4350+1300)+2950,10000=1400+(4200+1350)+3050,10000=1450+(4200+1350)+3000;7.尾部可選裝無上下坡道裝置的上裝和選裝爬梯外形 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CL1250LDJ6 | 底盤企業(yè): | 程力汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16,12R22.5 14,12R22.5 18,12R22.5 16PR,12R22.5 14PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1950,2040 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 31.5,30.97,31.98 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 D67TCIF16 |
濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
7470 6234 6690 |
220 199 215 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | L16L4KR7××××××××× |