整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)洗掃車 | 公告批次: | 368 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5182TXSBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5120,5055,4070,4005(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12750,13800(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3240(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2270(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) |
軸荷: | 7000/11000 | 最高車速: | 100,89(km/h) |
其它 | 1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護(hù)材料:Q235A,左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50×230(mm),離地面高度400mm;3、選裝駕駛室前角擾流板,選裝前霧燈,選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,選裝駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈,選裝僅前面罩、燈具和后視鏡局部改型駕駛室; 4、電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池//6LH3L8或L228H01/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5、ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,選裝清掃裝置及后部噴灑,隨底盤(pán)可選裝限速裝置;選裝檢修門(mén)樣式 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GEVJ1 | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 |
0 0 |
160 160 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LDPGBBAD××××××××× LGAX3P13××××××××× |