整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 洗掃車 | 公告批次: | 372 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5180TXSCDP | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230717 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5900,5835(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11970(Kg) |
外形尺寸 | 8820,8780,8620,8580,8220,8180×2510×3060,3010(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/11,21/13(°) | 前懸/后懸: | 1340/2180,1340/2140(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車為道路洗掃專用車輛,裝備垃圾箱、水箱及洗掃刷等專用裝置.該車僅選用軸距為5300(mm)、5100(mm)和4700(mm)的底盤.ABS系統(tǒng)型號:ZQFB-V,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司.側(cè)防護(hù)裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235B碳鋼,與車架采用螺栓連接,截面尺寸為240mm×60mm,離地高380mm。長度/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8820/2180/5300,8780/2140/5300,8620/2180/5100,8580/2140/5100,8220/2180/4700,8180/2140/4700;隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室側(cè)門外觀,選裝遮陽罩,選裝保險杠,擴(kuò)展后部樣式。選裝廂體外觀樣式。隨底盤選裝左右布局。選裝儲氣筒樣式,選裝記錄儀樣式。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1189LA1F1C | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1935,1960 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6200 6234 6234 6220 6220 5132 5132 5132 4580 6200 6200 4156 4580 6800 4580 4295 4295 |
169 154 199 180 199 180 176 157 140 162 191 180 147 162 199 162 147 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司,3M 中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× |