重汽豪沃壓縮垃圾車,壓縮垃圾車廠家,壓縮垃圾車配件,重汽藍(lán)牌壓縮垃圾車,程力壓縮垃圾車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5091ZYSBHE | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3130,3065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5840(Kg) |
外形尺寸 | 6890×2300×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1160/2100,1180/2080(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3280,3360,3600,3800(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 80,95(km/h) |
其它 | 專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸;該車僅選用3280mm軸距底盤改裝,該車后伸為:350mm;側(cè)防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓加焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,最小離地高度為420mm;選裝限速裝置,限速80km/h.ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP2.3NQ130E61/16.26,D30TCIF1/16.43,WP3NQ160E61/17.10,WP2.5NQ160E61/17.49,WP2.5NQ150E61/17.49;后部照明燈僅在夜間駐車狀態(tài)起照明作用,行駛過(guò)程中不可點(diǎn)亮,隨底盤選裝駕駛室,選裝ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1097H3815F191Z | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 16.26,16.43,17.10,17.49,17.49 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK661 D40TCIF1 WP3NQ160E61 D30TCIF1 F2.8NS6B156 D25TCIF1 NV30-C6B WP2.3NQ130E61 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 WP2.5NQ150E61 WP2.5NQ160E61 F2.8NS6B131 WP2.3Q140E62 WP2.3Q140E62A WP2.3NQ150E61 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
4087 4052 2970 2977 2780 2499 3093 2289 4088 3800 2490 2490 2780 2289 2289 2289 |
135 135 118 125 115 110 120 96 140 140 110 118 96 103 103 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BAGB××××××××× LZZ1BAEC××××××××× LZZ1BAFC××××××××× LZZ1BAGC××××××××× LZZ1BAED××××××××× LZZ1BAFD××××××××× LZZ1BAGD××××××××× |