整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 368 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5141ZYS6BHQ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230310 | |
總質(zhì)量 | 14060(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6015,5615(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7850,8250(Kg) |
外形尺寸 | 7500,7600,7700×2380×2850,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1180/2320,1180/2340(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,4700,5200,3000(mm) |
軸荷: | 4860/9200 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于生活垃圾的收集與清運。僅采用3800mm軸距和1180mm的前懸。該車可選裝箱體樣式,選裝全密封蓋裝置;選裝后部不同的工作裝置.選裝鎖緊裝置;選裝不同的工作裝置時外形長/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:①選裝全密封斗裝置或擺臂裝置時:7500=1180+3800+2320+200;②選裝翻斗裝置時:7600=1180+3800+2340+280;③選裝翻桶裝置時:7700=1180+3800+2340+380。當(dāng)整備質(zhì)量為7850kg時,對應(yīng)的載質(zhì)量為:6015kg;當(dāng)整備質(zhì)量為8250kg時,對應(yīng)的載質(zhì)量為:5615kg;2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓加焊接方式連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:400mm。3、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。僅采用的發(fā)動機(jī)型號與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系: CA4DD2-18E6-30/23.8,CY4SK161/23.8,CY4SK261/23.5,CY4SK361/23.8, D25TCIF1/23.8, D30TCIF1/23.8, D40TCIF1/23.9,D4.0NS6B170/23.6,D4.0NS6B185/23.8, NV30-C6D/23.8, YCS04190-68/23.7, YCY30165-60/23.3;4、可選裝直接供電式ETC車載裝置。選裝工作燈,該燈僅在夜間工作時起照明作用,行駛過程中不可點亮。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1145SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1842,1820,1890,1760 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.8,23.8,23.5,23.8,23.8,23.8,23.9,23.6,23.8,23.8,23.7,23.3 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 Q28-156E60 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 2800 |
125 147 125 110 136 143 121 125 135 120 125 140 135 132 115 |
標(biāo)識企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1R××××××××× LGDCWA1T××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1T××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDCWA1E××××××××× LGDXWA1E××××××××× LGDCWB1E××××××××× LGDXWB1E××××××××× |