整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式對(duì)接垃圾車 | 公告批次: | 363 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLQ5180ZDJ6DL | 目錄序號(hào): | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20221109 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 8305,8370,8605,8670,8905,8970,9155,9220(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9500,9200,8900,8650(Kg) |
外形尺寸 | 8380,8080,7880,7580,7330,7180×2550,2500×3350,3200,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/14(°) | 前懸/后懸: | 1400/1980,1430/1950(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 該車主要用于實(shí)現(xiàn)壓縮垃圾站的壓縮塊狀垃圾的對(duì)接裝載和轉(zhuǎn)運(yùn)卸料功能;車廂頂部封閉,不可開啟;該車卸料方式為后卸式,該車通過垃圾箱體,箱體中置頂舉升機(jī)構(gòu)整;車長(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8380/5000/1400/1980,8380/5000/1430/1950,8080/4700/1400/1980,8080/4700/1430/1950,7880/4500/1400/1980,7880/4500/1430/1950,7580/4200/1400/1980,7580/4200/1430/1950,7330/3950/1400/1980,7330/3950/1430/1950,7180/3800/1400/1980,7180/3800/1430/1950;側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì),連接方式均螺栓連接,后防護(hù)采用Q235材質(zhì),連接方式為焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60,離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.8,B6.2NS6B210/23.8,D4.0NS6B185/25.2,DDi50E220-60/25.1,B6.2NS6B230/23.8,DDi50E190-60/25.1,D6.7NS6B260/23.8;選裝不同外觀;安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀;選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝不同廂體外觀;選裝車身兩側(cè)不同外觀;選裝不同車身外觀;隨底盤選裝車身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱、電瓶、處理器不同位置外觀. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.4,23.8,23.8,25.2,25.1,23.8,25.1,23.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |