★產(chǎn)品基本配置
序號(hào) | 配置描述 |
1 | 箱體邊板標(biāo)配為4MM T700高強(qiáng)度板 |
2 | 標(biāo)配為眾興13噸車橋 鼓剎*3根 |
3 | 標(biāo)配為16MM*8片 |
4 | 標(biāo)配為180機(jī)械懸掛 |
5 | 標(biāo)配為國(guó)產(chǎn)28噸單動(dòng)支腿 |
6 | 標(biāo)配為國(guó)產(chǎn)50#或90#牽引銷 |
7 | 標(biāo)配為12R22.5鋼絲胎*12條 |
8 | 標(biāo)配為9.0-22.5鋼圈(14MM厚)*12個(gè) |
9 | 10.00米-12.00米(僅供參考) |
10 | 11000*2300*2100mm |
11 | 填裝斗接料口寬度(mm)≥2200 |
12 | 壓縮循環(huán)時(shí)間(s)≤25 |
13 | 卸料循環(huán)時(shí)問(wèn)(s)≤140 |
14 | 推鏟油缸長(zhǎng)度10500mm布置在垃圾箱內(nèi)部,多級(jí)液壓油缸,6節(jié)。 |
15 | 12垃圾箱底部需設(shè)計(jì)有填裝器鎖緊機(jī)構(gòu),鎖緊機(jī)構(gòu)4個(gè),左右各2個(gè)。 需配有填裝器壓縮機(jī)構(gòu),填裝器有效容積2.2m。(根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) QCT1107中對(duì)有效容積的描述),需有滑板滑行運(yùn)動(dòng)與刮板轉(zhuǎn)動(dòng)完成對(duì)填裝斗中的垃圾進(jìn)行壓縮并裝填到垃圾箱內(nèi),其中滑板油缸缸徑不小于φ125,桿徑不小于中80,行程不小于1300mm。刮板油缸缸徑中125,桿徑中90,行程550mm。填裝器底部需設(shè)計(jì)有污水箱三個(gè),垃圾箱底部?jī)蓚€(gè),填裝器底部一個(gè),污水箱容積一共260L。填裝器后端需設(shè)計(jì)有卷簾門用于遮擋填裝斗,面積19502410mm,可通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)卷簾門的打開和關(guān)閉。 |
☆產(chǎn)品基本產(chǎn)品配置
一、整車公告參數(shù)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 牌 | 公告批次 | 366 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾半掛車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 40000 | 罐體容積(m3) |
|
額定質(zhì)量(kg) | 24200,23500,23000 | 外形尺寸(mm) | 13250,13350 * 2550 * 3850,3800,3750,3680 (mm) |
整備質(zhì)量(kg) | 15800,16500,17000 | 貨廂尺寸(mm) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) |
| 鞍座很大載質(zhì)量(kg) | 16000 |
接近角/離去角(°) | -/12 | 前懸/后懸(mm) | -/3000,-/3100 |
軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 很高車速(km/h) |
|
備注: | 該車通過(guò)垃圾箱,推鏟,填裝機(jī)構(gòu)等裝置,達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能.該車在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識(shí).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為VIE-TABSⅡ(4S/2M).側(cè)防護(hù)材料為Q235B,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)裝置由工作裝置代替,離地高度為490mm.整車長(zhǎng)/軸距/后懸/對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):13250/5880+1310+1310/3000,13350/5880+1310+1310/3100;車廂頂部封閉且不可開啟. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距(mm) | 5880+1310+1310 | ||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/8/8/8,-/10/10/10 | 前輪距(mm) | - |
燃料種類 |
| 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 |
二、整車圖片參考
該產(chǎn)品具有垃圾收集、垃圾自動(dòng)壓實(shí)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)和推卸等多種功能,采用裝載機(jī)和自裝卸式垃圾車等對(duì)接上料,可替代中轉(zhuǎn)站,車站兩用,適合于大量垃圾的長(zhǎng)距離收集和轉(zhuǎn)運(yùn)。不適用于建筑垃圾、工業(yè)垃圾、餐廚垃圾及國(guó)家規(guī)定的有害垃圾的轉(zhuǎn)運(yùn)。
垃圾箱有效容積達(dá)45m3,無(wú)超載風(fēng)險(xiǎn)。
-單次壓入垃圾量大,壓填作業(yè)循環(huán)時(shí)間小于25s。
-控制面板位于牽引汽車右前方,不下車即可完成推鏟卸料。
-填裝器尾部控制盒集成化設(shè)計(jì),一鍵操控上料、壓填、裝卸。
-多種安全防護(hù)配置:急停按鈕、維修安全按鈕、安全撐桿、安全標(biāo)貼等。
-內(nèi)腔采用高品質(zhì)耐候鋼,極限強(qiáng)度高,耐腐蝕力強(qiáng),使用壽命長(zhǎng)。
-獨(dú)立鎖緊機(jī)構(gòu)和良好密封技術(shù),全密封大斗式后翻轉(zhuǎn)完全遮蓋住填裝器投料口,超大污水箱,有效杜絕二次污染。
-搭載高品質(zhì)低噪音多路閥,電機(jī)驅(qū)動(dòng)液壓系統(tǒng),避免噪聲擾民問(wèn)題。
-關(guān)鍵元器件均采用國(guó)內(nèi)外知名品牌。
-液壓系統(tǒng)匹配技術(shù)大幅提升了壓填機(jī)構(gòu)的破碎力和擠壓力,超強(qiáng)的裝載能力更適合長(zhǎng)距離運(yùn)輸。
-匹配裝載機(jī)等各類傳統(tǒng)垃圾桶上料方式,前端收集適用性強(qiáng)。
-獨(dú)特美觀的包裹式填裝器,左右側(cè)板加高,避免垃圾從兩側(cè)灑落。
-牽引車可配多個(gè)壓縮式垃圾半掛車,一車通用。
-壓縮循環(huán)采用 380V 外接電源驅(qū)動(dòng),牽引車只負(fù)責(zé)運(yùn)輸、卸料,整車能耗更低。
-全密封大斗式密封門,對(duì)接更深,進(jìn)料口更高,對(duì)接不漏料。
-機(jī)械對(duì)接限位裝置對(duì)接精度高,可避免與自裝卸式垃圾車發(fā)生碰撞。
龍星匯牌45方壓縮式垃圾半掛車,公告型號(hào)HLV9400ZYS,可裝載32噸生活垃圾,整車長(zhǎng)13米,標(biāo)配液壓油散熱器,大流量多路閥,配備單獨(dú)的電機(jī)系統(tǒng),可以以車代站,脫離牽引頭單獨(dú)工作,獨(dú)立的安全撐桿,更牢固的安全鎖鉤,全密封大斗的后翻轉(zhuǎn)方式,可直接與鏟車,各種轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)備直接對(duì)接,全推板卸料,操作更方便,超大的裝載量,可一車抵十車,省油省電,長(zhǎng)途運(yùn)輸選用!
湖北匯龍垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)半掛車產(chǎn)品特點(diǎn):
適合中長(zhǎng)途生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),整車的自重12噸,額定載質(zhì)量28噸
箱體采用高強(qiáng)度T700耐磨鋼,邊三底四,箱體采用圓弧形車廂,上下等寬,裝載均勻,重心低,穩(wěn)定性強(qiáng),不會(huì)漲箱,耐腐,耐磨,無(wú)泄漏,配備大號(hào)不銹鋼污水收集箱
單次可轉(zhuǎn)運(yùn)30噸生活垃圾,比同類型產(chǎn)品要具有更高的經(jīng)濟(jì)效益
3 性能穩(wěn)定:采用進(jìn)口高壓柱塞泵和液壓閥組,具有動(dòng)力強(qiáng)勁的特點(diǎn);
4 卸貨快:采用推板平推式卸料,整個(gè)卸料3分鐘左右;
5 安全性高:顛覆傳統(tǒng)的舉升卸貨方式,采用傳統(tǒng)壓縮式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車推板式平推卸貨技術(shù),杜絕因舉升帶來(lái)的車輛側(cè)翻現(xiàn)象,減少車輛事故和人員傷亡;
6 無(wú)憂上戶:嚴(yán)格按照法規(guī)制作,與公告一致,不用擔(dān)心上戶問(wèn)題;
7 智能化程度高:可實(shí)現(xiàn)駕駛室一鍵操作和遠(yuǎn)程遙控卸貨,還可滿足定點(diǎn)卸貨、定量卸貨兩種狀狀,智能化、人性化遙遙領(lǐng)先。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 376 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLT5070ZYSBJ6 | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20231120 | |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1665,1265(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5500,5900(Kg) |
外形尺寸 | 6620,6900,7000×2200×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2130(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 95,108(km/h) |
其它 | 該車專用裝置為垃圾箱體、提升機(jī)構(gòu),主要用于垃圾的收集,轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè);隨底盤選裝駕駛室;選裝無(wú)上料裝置時(shí)無(wú)后伸,選裝密封斗裝置,擺臂裝時(shí),后伸280mm,選裝翻桶裝置,翻斗裝置時(shí),后伸380mm;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式螺栓連接,后防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):390.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī):Q23-115C60,Q28-130C60,對(duì)應(yīng)油耗值為11.40,15.93L/100km.該車可選裝直接供電ETC車載裝置。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1076VEJDA-51 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1550,1575 | 后輪距: | 1485,1590,1605 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.40,15.93 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q28-130C60 Q23-115C60 Q23-115E60 Q28-130E60 Q23-132E60 Q25-152E60 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2800 2300 2300 2800 2300 2493 |
96 85 85 96 97 112 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |