整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5182GPSD6 | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.63 |
額定載質(zhì)量 | 10165,10100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7705(Kg) |
外形尺寸 | 8550,8580,9150,9180×2520×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/10,19/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2450,1430/2450,1400/2650,1430/2650(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 1、僅采用軸距(mm):4500和4700.該車主要用于城鄉(xiāng)道路和園林綠化灑水;主要裝置為罐體、灑水泵、噴灑裝置;罐體總?cè)萘?11.16立方米,罐體有效容積:10.63立方米,介質(zhì):丙酮水溶液.密度:950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)為: 4800×2300×1450;2、當選裝電子灑水炮裝置時,整車長/前伸/前懸/軸距/后懸/ (mm)對應關系為:9150/600/1400/4700/2450,9180/600/1430/4700/2450,9150/600/1400/4500/2650,9180/600/1430/4500/2650。當不安裝電子灑水炮時整車長為8550mm,8580mm,整車長/前伸/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系為:8550/0/1400/4700/2450,8580/0/1430/4700/2450,8550/0/1400/4500/2650,8580/0/1430/4500/2650。3、側(cè)、后防護均采用Q235材質(zhì),側(cè)防護與罐體副梁螺栓連接,后防護采用螺栓連接,后防護截面尺寸:150×50mm,下邊緣離地高450mm;4、隨底盤選裝駕駛室;選裝噴霧裝置;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。選裝限速裝置,限速89km/h。選裝無電子炮外觀,選裝后部噴霧裝置及平臺外觀,選裝罐體外觀及后部噴灑樣式,選裝氣動裝置,選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 |
標識企業(yè): | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |