整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 多功能抑塵車(chē) | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLT5182TDYEQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 12.38 |
額定載質(zhì)量 | 9970,9905,10970,10905,11220,11155(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7900,6900,6650(Kg) |
外形尺寸 | 8650,7900,9150,8400×2500,2550×3200,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/11,28/11,25/12,28/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/2700,1250/2900,1410/2740,1450/2500,1410/2540,1310/2840,1310/2640(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
其它 | 選裝噴霧裝置樣式。ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝附件位置;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;該車(chē)用途為抑塵降霾.主要裝置為罐體及噴霧裝置;罐體總?cè)萘?13立方米,罐體有效容積:12.38立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2450×1600;4800×2400×1530;4000×2450×1680,4000×2300×1540。 采用4500mm,3950mm軸距。選裝后部樣式,選裝水炮支架位置,選裝無(wú)高位噴灑裝置,選裝自動(dòng)球閥安裝位置,選裝前部自動(dòng)炮裝置樣式,前伸500mm,整車(chē)長(zhǎng)度為9150mm,8400mm。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GL6DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820,1870 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 YCS04220-61A |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 6200 4156 6200 6234 6234 4295 |
147 169 147 154 180 162 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHCHH1H××××××××× LGHCHH1K××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHD1H××××××××× LGHCHD1K××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHCHG1H××××××××× LGHCHG1K××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1P××××××××× |