整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 371 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLT5184TDYZZ6A | 目錄序號(hào): | (十七)191 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 13 |
額定載質(zhì)量 | 9970,9905(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7900(Kg) |
外形尺寸 | 8750,9250×2530,2550×3200,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/12,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1550/2500,1550/2700(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,102(km/h) |
其它 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為罐體及噴霧裝置;罐體總?cè)莘e:13立方米,罐體有效容積:12.38立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4800×2400×1530;ABS型號(hào):446 004 6300;ABS生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;隨底盤選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):89;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490.隨底盤選裝駕駛室.選裝噴霧裝置樣式,選裝自動(dòng)炮裝置樣式,前伸500mm,整車長(zhǎng)度為9250mm;僅采用底盤4700mm,4500mm軸距改裝. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1187K511JF1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/ |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1956,2022,2058,1996 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 MC07.29-60 MC07.25-60 WP6H270E61 WP6H245E61 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP7.300E61 MC07.31-60 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7360 6870 6870 6220 6220 4580 6870 4910 7470 6870 6800 6800 6800 6800 6800 4580 6870 6870 6870 4580 |
240 213 188 199 180 162 202 180 220 228 162 180 199 221 235 162 190 202 213 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCNE××××××××× |